Версия для слабовидящих
Вакантные места для приёма (перевода)
Наличие вакантных мест для приема (перевода) на 11.01.2021г. | | | | | |
№ п/п | Год рождения | Наименование группы (отразить в разрезе каждой группы) | Численность детей | Количество свободных мест | *Количество свободных мест на временное посещение, период |
1 | 2018/19 | Малышок | 14 | 6 | 6 |
2 | 2018 | Радуга | 0 | 20 | 20 |
3 | 2018 | Кнопочки | 0 | 20 | 20 |
4 | 2017 | Ладушки | 15 | 10 | 10 |
5 | 2017 | Смешарики | 0 | 25 | 25 |
6 | 2016/17 | * Кб Кроха | 12 | 5 | 5 |
7 | 2016 | *Кб Светлячки | 14 | 3 | 3 |
8 | 2016 | Солнышко | 18 | 7 | 7 |
9 | 2015 | * Кб Пчелки | 17 | 0 | 0 |
10 | 2015 | *Кб Звездочки | 12 | 5 | 5 |
11 | 2015 | Фантазеры | 0 | 25 | 25 |
12 | 2014 | Капитошка | 21 | 4 | 4 |
13 | 2014 | Непоседы | 0 | 25 | 25 |
123 | 155 | 155 |
* Кб – комбинированной направленности (наполняемость 17 человек);
Кс – компенсирующей направленности (наполняемость 12 человек);
* - до выделения основных мест (выделения путевок)
Наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей) на 11.01.2021г.
№ п/п | Количество вакантных мест | Должность |
1. | 1 | музыкальный руководитель |
2. | 1 | инструктор по физической культуре (плавание) |